
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - Seattle Kraken
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Zawodnik | LM | LG | LA | LPK | ŚR-G | ŚR-A | ŚR-PK | MK | GP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jared McCannLW | 82 | 22 | 39 | 61 | 0.27 | 0.48 | 0.74 | 18 | 4 | 12 |
Chandler StephensonC | 78 | 13 | 38 | 51 | 0.17 | 0.49 | 0.65 | 24 | 1 | 17 |
Jaden SchwartzC | 81 | 26 | 23 | 49 | 0.32 | 0.28 | 0.60 | 24 | 6 | 4 |
Shane WrightC | 79 | 19 | 25 | 44 | 0.24 | 0.32 | 0.56 | 18 | 7 | 6 |
Matty BeniersC | 82 | 20 | 23 | 43 | 0.24 | 0.28 | 0.52 | 14 | 5 | 4 |
Brandon MontourD | 81 | 18 | 23 | 41 | 0.22 | 0.28 | 0.51 | 70 | 5 | 6 |
Vince DunnD | 62 | 11 | 28 | 39 | 0.18 | 0.45 | 0.63 | 33 | 2 | 10 |
Andre BurakovskyLW | 79 | 10 | 27 | 37 | 0.13 | 0.34 | 0.47 | 12 | 0 | 8 |
Oliver BjorkstrandRW | 61 | 16 | 21 | 37 | 0.26 | 0.34 | 0.61 | 14 | 4 | 4 |
Eeli TolvanenRW | 81 | 23 | 12 | 35 | 0.28 | 0.15 | 0.43 | 23 | 2 | 3 |
Kaapo KakkoRW * | 49 | 10 | 20 | 30 | 0.20 | 0.41 | 0.61 | 24 | 3 | 3 |
Adam LarssonD | 82 | 7 | 21 | 28 | 0.09 | 0.26 | 0.34 | 31 | 0 | 0 |
Jordan EberleRW | 42 | 9 | 17 | 26 | 0.21 | 0.40 | 0.62 | 14 | 1 | 4 |
Ryker EvansD | 73 | 5 | 20 | 25 | 0.07 | 0.27 | 0.34 | 30 | 1 | 2 |
Yanni GourdeC | 36 | 6 | 11 | 17 | 0.17 | 0.31 | 0.47 | 36 | 0 | 0 |
Brandon TanevLW | 60 | 9 | 8 | 17 | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 10 | 0 | 0 |
Jamie OleksiakD | 82 | 4 | 13 | 17 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 34 | 0 | 0 |
Tye KartyeLW | 63 | 6 | 7 | 13 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 43 | 0 | 0 |
Joshua MahuraD | 64 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 20 | 0 | 0 |
Michael EyssimontC * | 20 | 4 | 2 | 6 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 19 | 0 | 0 |
Jani NymanRW | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 4 | 2 | 1 |
Mitchell StephensC | 28 | 1 | 2 | 3 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 6 | 0 | 0 |
Will BorgenD * | 33 | 1 | 1 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 9 | 0 | 0 |
Daniel SprongRW * | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
John HaydenC | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 31 | 0 | 0 |
Ville OttavainenD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Cale FleuryD | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
Ryan WintertonC | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 2 | 0 | 0 |
Jacob MelansonRW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Ben MeyersC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Total | 82 | 245 | 400 | 645 | 2.99 | 4.88 | 7.87 | 585 | 43 | 84 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Zawodnik (Z) – Liczba meczów (LM)
Liczba bramek (LB) – Liczba asyst (LA)
Średnia liczba bramek na mecz (ŚR-B) – Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia liczba punktów kanadyjskich na mecz (ŚR-PK)
Minut kar (MK) – Liczba strzelonych goli w przewadze (GP) – Liczba zdobytych asyst w przewadze (AP)
Oznaczenia skrótów przy nazwiskach zawodników:
Są to pozycje zawodników w nomenklaturze angielskiej:
RW – Prawy skrzydłowy
LW – Lewy skrzydłowy
C – Środkowy atakujący
D – Obrońca
* – Zawodnik podczas sezonu, który zmienił klub