STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - San Jose Sharks

Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli

Zawodnik LM LG LA LPK ŚR-G ŚR-A ŚR-PK MK GP AP
Macklin CelebriniC 70 25 38 63 0.36 0.54 0.90 28 8 14
William EklundLW 77 17 41 58 0.22 0.53 0.75 29 6 10
Tyler ToffoliC 78 30 24 54 0.38 0.31 0.69 14 6 9
Mikael GranlundC 52 15 30 45 0.29 0.58 0.87 20 5 10
Will SmithC 74 18 27 45 0.24 0.36 0.61 18 5 7
Fabian ZetterlundLW 64 17 19 36 0.27 0.30 0.56 10 4 2
Alexander WennbergC 77 10 25 35 0.13 0.32 0.45 14 3 7
Jake WalmanD 50 6 26 32 0.12 0.52 0.64 36 0 7
Luke KuninC 63 11 7 18 0.17 0.11 0.29 46 0 0
Mario FerraroD 78 5 12 17 0.06 0.15 0.22 53 0 0
Timothy LiljegrenD * 67 6 11 17 0.09 0.16 0.25 36 2 2
Cody CeciD 54 4 11 15 0.07 0.20 0.28 14 0 0
Nico SturmC 47 7 6 13 0.15 0.13 0.28 13 0 0
Henry ThrunD 60 2 10 12 0.03 0.17 0.20 30 0 0
Nikolai KovalenkoRW * 29 3 9 12 0.10 0.31 0.41 6 1 1
Collin GrafRW 33 5 6 11 0.15 0.18 0.33 8 1 3
Jack ThompsonD 31 4 6 10 0.13 0.19 0.32 10 0 3
Jan RuttaD 54 3 6 9 0.06 0.11 0.17 28 0 0
Carl GrundstromRW 56 3 6 9 0.05 0.11 0.16 24 0 0
Shakir MukhamadullinD 30 2 7 9 0.07 0.23 0.30 8 0 2
Barclay GoodrowC 77 5 3 8 0.06 0.04 0.10 75 0 0
Ty DellandreaC 68 1 7 8 0.01 0.10 0.12 59 0 0
Klim KostinC 35 1 6 7 0.03 0.17 0.20 27 0 1
Lucas CarlssonD 13 1 3 4 0.08 0.23 0.31 14 0 0
Marc-Edouard VlasicD 27 1 2 3 0.04 0.07 0.11 2 0 0
Cam LundC 11 2 1 3 0.18 0.09 0.27 4 1 0
Walker DuehrRW * 8 2 0 2 0.25 0.00 0.25 0 0 0
Luca CagnoniD 6 0 2 2 0.00 0.33 0.33 8 0 1
Noah GregorC * 12 0 1 1 0.00 0.08 0.08 11 0 0
Danil GushchinLW 12 0 1 1 0.00 0.08 0.08 6 0 0
Ethan CardwellRW 6 1 0 1 0.17 0.00 0.17 2 0 0
Patrick GilesRW * 8 1 0 1 0.13 0.00 0.13 0 0 0
Andrew PoturalskiC 3 0 1 1 0.00 0.33 0.33 2 0 0
Scott SabourinRW 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Matt BenningD 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00 4 0 0
Colin WhiteC 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Zack OstapchukC * 13 0 0 0 0.00 0.00 0.00 19 0 0
Jimmy SchuldtD 8 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Thomas BordeleauC 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Givani SmithRW * 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10 0 0
Vincent DesharnaisD * 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00 7 0 0
Total 82 208 356 564 2.54 4.34 6.88 715 42 79
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Zawodnik
Legenda - tłumaczenie tabeli:

Zawodnik (Z) – Liczba meczów (LM)
Liczba bramek (LB) – Liczba asyst (LA)
Średnia liczba bramek na mecz (ŚR-B) – Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia liczba punktów kanadyjskich na mecz (ŚR-PK)
Minut kar (MK) – Liczba strzelonych goli w przewadze (GP) – Liczba zdobytych asyst w przewadze (AP)

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach zawodników:
Są to pozycje zawodników w nomenklaturze angielskiej:
RW – Prawy skrzydłowy
LW –
Lewy skrzydłowy
C –
Środkowy atakujący
D
 – Obrońca
* – Zawodnik podczas sezonu, który zmienił klub