
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - Pittsburgh Penguins
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Zawodnik | LM | LG | LA | LPK | ŚR-G | ŚR-A | ŚR-PK | MK | GP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidney CrosbyC | 80 | 33 | 58 | 91 | 0.41 | 0.73 | 1.14 | 31 | 12 | 15 |
Rickard RakellRW | 81 | 35 | 35 | 70 | 0.43 | 0.43 | 0.86 | 14 | 9 | 10 |
Bryan RustRW | 71 | 31 | 34 | 65 | 0.44 | 0.48 | 0.92 | 18 | 5 | 13 |
Erik KarlssonD | 82 | 11 | 42 | 53 | 0.13 | 0.51 | 0.65 | 20 | 2 | 13 |
Evgeni MalkinC | 68 | 16 | 34 | 50 | 0.24 | 0.50 | 0.74 | 42 | 4 | 12 |
Matt GrzelcykD | 82 | 1 | 39 | 40 | 0.01 | 0.48 | 0.49 | 16 | 0 | 15 |
Kris LetangD | 74 | 9 | 21 | 30 | 0.12 | 0.28 | 0.41 | 52 | 4 | 8 |
Michael BuntingLW | 58 | 14 | 15 | 29 | 0.24 | 0.26 | 0.50 | 48 | 9 | 6 |
Kevin HayesRW | 64 | 13 | 10 | 23 | 0.20 | 0.16 | 0.36 | 8 | 4 | 3 |
Philip TomasinoC * | 50 | 11 | 12 | 23 | 0.22 | 0.24 | 0.46 | 8 | 3 | 5 |
Anthony BeauvillierLW | 63 | 13 | 7 | 20 | 0.21 | 0.11 | 0.32 | 14 | 0 | 1 |
Blake LizotteC | 59 | 11 | 9 | 20 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 26 | 1 | 0 |
Marcus PetterssonD | 47 | 3 | 15 | 18 | 0.06 | 0.32 | 0.38 | 25 | 0 | 0 |
Drew O'ConnorLW | 53 | 6 | 10 | 16 | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 16 | 1 | 1 |
Cody GlassC | 51 | 4 | 11 | 15 | 0.08 | 0.22 | 0.29 | 12 | 1 | 1 |
Noel AcciariC | 79 | 5 | 7 | 12 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 16 | 0 | 0 |
Danton HeinenLW * | 28 | 3 | 8 | 11 | 0.11 | 0.29 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
Jesse PuljujarviRW | 26 | 3 | 6 | 9 | 0.12 | 0.23 | 0.35 | 10 | 0 | 1 |
Ville KoivunenRW | 8 | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 4 | 0 | 3 |
Conor TimminsD * | 17 | 1 | 6 | 7 | 0.06 | 0.35 | 0.41 | 6 | 0 | 0 |
Lars EllerC * | 17 | 4 | 3 | 7 | 0.24 | 0.18 | 0.41 | 10 | 0 | 0 |
Connor DewarC * | 17 | 4 | 3 | 7 | 0.24 | 0.18 | 0.41 | 9 | 0 | 0 |
Ryan SheaD | 39 | 2 | 3 | 5 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 14 | 0 | 1 |
Ryan GravesD | 61 | 1 | 3 | 4 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 29 | 0 | 0 |
Owen PickeringD | 25 | 1 | 2 | 3 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 6 | 0 | 0 |
Rutger McGroartyRW | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
Valtteri PuustinenRW | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 4 | 2 | 0 |
Matt NietoLW | 32 | 1 | 2 | 3 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 4 | 0 | 1 |
Vladislav KolyachonokD * | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 8 | 0 | 0 |
Emil BemstromC | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
Sam PoulinRW | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 2 | 0 | 0 |
Joona KoppanenLW | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
Jack St. IvanyD | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 17 | 0 | 0 |
P.O JosephD * | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 22 | 0 | 0 |
Bokondji ImamaLW | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 30 | 0 | 0 |
Vincent DesharnaisD * | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
Nathan ClurmanD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Vasily PonomarevC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Tommy NovakC * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Total | 82 | 242 | 414 | 656 | 2.95 | 5.05 | 8.00 | 561 | 57 | 109 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Zawodnik (Z) – Liczba meczów (LM)
Liczba bramek (LB) – Liczba asyst (LA)
Średnia liczba bramek na mecz (ŚR-B) – Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia liczba punktów kanadyjskich na mecz (ŚR-PK)
Minut kar (MK) – Liczba strzelonych goli w przewadze (GP) – Liczba zdobytych asyst w przewadze (AP)
Oznaczenia skrótów przy nazwiskach zawodników:
Są to pozycje zawodników w nomenklaturze angielskiej:
RW – Prawy skrzydłowy
LW – Lewy skrzydłowy
C – Środkowy atakujący
D – Obrońca
* – Zawodnik podczas sezonu, który zmienił klub