
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - Philadelphia Flyers
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Zawodnik | LM | LG | LA | LPK | ŚR-G | ŚR-A | ŚR-PK | MK | GP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis KonecnyRW | 82 | 24 | 52 | 76 | 0.29 | 0.63 | 0.93 | 53 | 8 | 9 |
Matvei MichkovRW | 80 | 26 | 37 | 63 | 0.33 | 0.46 | 0.79 | 46 | 8 | 9 |
Sean CouturierC | 79 | 15 | 30 | 45 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 41 | 1 | 3 |
Tyson FoersterRW | 81 | 25 | 18 | 43 | 0.31 | 0.22 | 0.53 | 49 | 6 | 2 |
Owen TippettRW | 77 | 20 | 23 | 43 | 0.26 | 0.30 | 0.56 | 16 | 0 | 7 |
Bobby BrinkRW | 79 | 12 | 29 | 41 | 0.15 | 0.37 | 0.52 | 22 | 2 | 2 |
Noah CatesLW | 78 | 16 | 21 | 37 | 0.21 | 0.27 | 0.47 | 14 | 1 | 2 |
Ryan PoehlingC | 68 | 12 | 19 | 31 | 0.18 | 0.28 | 0.46 | 16 | 2 | 1 |
Travis SanheimD | 82 | 8 | 22 | 30 | 0.10 | 0.27 | 0.37 | 40 | 0 | 2 |
Scott LaughtonC | 60 | 11 | 16 | 27 | 0.18 | 0.27 | 0.45 | 21 | 0 | 0 |
Morgan FrostC | 49 | 11 | 14 | 25 | 0.22 | 0.29 | 0.51 | 16 | 1 | 6 |
Garnet HathawayRW | 67 | 10 | 11 | 21 | 0.15 | 0.16 | 0.31 | 58 | 0 | 0 |
Jamie DrysdaleD | 70 | 7 | 13 | 20 | 0.10 | 0.19 | 0.29 | 22 | 2 | 5 |
Nick SeelerD | 77 | 3 | 17 | 20 | 0.04 | 0.22 | 0.26 | 36 | 0 | 0 |
Joel FarabeeLW | 50 | 8 | 11 | 19 | 0.16 | 0.22 | 0.38 | 26 | 0 | 3 |
Rasmus RistolainenD | 63 | 4 | 15 | 19 | 0.06 | 0.24 | 0.30 | 14 | 0 | 3 |
Cam YorkD | 66 | 4 | 13 | 17 | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 26 | 0 | 0 |
Egor ZamulaD | 63 | 3 | 12 | 15 | 0.05 | 0.19 | 0.24 | 6 | 0 | 0 |
Jakob PelletierLW * | 25 | 3 | 5 | 8 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 4 | 0 | 0 |
Emil AndraeD | 42 | 1 | 6 | 7 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 16 | 0 | 3 |
Anthony RichardC | 15 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.27 | 0.40 | 0 | 0 | 1 |
Rodrigo AbolsC | 22 | 2 | 3 | 5 | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 4 | 0 | 0 |
Olle LycksellRW | 19 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 2 | 0 | 1 |
Andrei KuzmenkoLW * | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 0.43 | 0.71 | 0 | 1 | 1 |
Nicolas DeslauriersLW | 31 | 2 | 1 | 3 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 15 | 0 | 0 |
Erik JohnsonD | 22 | 1 | 2 | 3 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 11 | 0 | 0 |
Helge GransD | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 2 | 0 | 0 |
Adam GinningD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Jacob GaucherC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Devin KaplanRW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Jett LuchankoC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Karsen DorwartLW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Total | 82 | 232 | 403 | 635 | 2.83 | 4.91 | 7.74 | 602 | 31 | 60 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Zawodnik (Z) – Liczba meczów (LM)
Liczba bramek (LB) – Liczba asyst (LA)
Średnia liczba bramek na mecz (ŚR-B) – Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia liczba punktów kanadyjskich na mecz (ŚR-PK)
Minut kar (MK) – Liczba strzelonych goli w przewadze (GP) – Liczba zdobytych asyst w przewadze (AP)
Oznaczenia skrótów przy nazwiskach zawodników:
Są to pozycje zawodników w nomenklaturze angielskiej:
RW – Prawy skrzydłowy
LW – Lewy skrzydłowy
C – Środkowy atakujący
D – Obrońca
* – Zawodnik podczas sezonu, który zmienił klub