
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - Ottawa Senators
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Zawodnik | LM | LG | LA | LPK | ŚR-G | ŚR-A | ŚR-PK | MK | GP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim StutzleC | 82 | 24 | 55 | 79 | 0.29 | 0.67 | 0.96 | 46 | 5 | 28 |
Drake BathersonRW | 82 | 26 | 42 | 68 | 0.32 | 0.51 | 0.83 | 30 | 13 | 18 |
Jake SandersonD | 80 | 11 | 46 | 57 | 0.14 | 0.58 | 0.71 | 12 | 5 | 25 |
Brady TkachukLW | 72 | 29 | 26 | 55 | 0.40 | 0.36 | 0.76 | 123 | 14 | 9 |
Claude GirouxRW | 81 | 15 | 35 | 50 | 0.19 | 0.43 | 0.62 | 18 | 4 | 14 |
Thomas ChabotD | 80 | 9 | 36 | 45 | 0.11 | 0.45 | 0.56 | 24 | 1 | 7 |
Shane PintoC | 70 | 21 | 16 | 37 | 0.30 | 0.23 | 0.53 | 26 | 1 | 1 |
Ridly GreigC | 78 | 13 | 21 | 34 | 0.17 | 0.27 | 0.44 | 60 | 3 | 6 |
Josh NorrisC | 53 | 20 | 13 | 33 | 0.38 | 0.25 | 0.62 | 34 | 6 | 5 |
Michael AmadioRW | 72 | 11 | 16 | 27 | 0.15 | 0.22 | 0.38 | 18 | 1 | 0 |
Adam GaudetteRW | 81 | 19 | 7 | 26 | 0.23 | 0.09 | 0.32 | 12 | 3 | 0 |
Nick JensenD | 71 | 3 | 18 | 21 | 0.04 | 0.25 | 0.30 | 6 | 0 | 0 |
David PerronLW | 43 | 9 | 7 | 16 | 0.21 | 0.16 | 0.37 | 12 | 4 | 2 |
Dylan CozensC * | 21 | 5 | 11 | 16 | 0.24 | 0.52 | 0.76 | 6 | 3 | 5 |
Nick CousinsC | 50 | 6 | 9 | 15 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 41 | 0 | 0 |
Artem ZubD | 56 | 2 | 11 | 13 | 0.04 | 0.20 | 0.23 | 34 | 0 | 1 |
Tyler KlevenD | 79 | 4 | 6 | 10 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 27 | 0 | 1 |
Travis HamonicD | 59 | 1 | 6 | 7 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 19 | 0 | 0 |
Matthew HighmoreC | 41 | 2 | 4 | 6 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 10 | 0 | 0 |
Noah GregorC | 40 | 4 | 2 | 6 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 17 | 0 | 0 |
Fabian ZetterlundLW * | 20 | 2 | 3 | 5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 4 | 1 | 0 |
Nikolas MatinpaloD | 41 | 1 | 3 | 4 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 20 | 0 | 0 |
Jacob Bernard-DockerD | 25 | 1 | 3 | 4 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 4 | 0 | 0 |
Zack OstapchukC | 43 | 1 | 3 | 4 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 26 | 0 | 0 |
Zack MacEwenRW | 21 | 2 | 1 | 3 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 21 | 0 | 0 |
Cole ReinhardtLW | 17 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 15 | 0 | 0 |
Angus CrookshankLW | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
Dennis GilbertD * | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
Jan JenikC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Donovan SebrangoD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hayden HodgsonRW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
Total | 82 | 242 | 405 | 647 | 2.95 | 4.94 | 7.89 | 696 | 64 | 122 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zawodnik |
Zawodnik | LM | LG | LA | LPK | ŚR-G | ŚR-A | ŚR-PK | MK | GP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim StutzleC | 82 | 24 | 55 | 79 | 0.29 | 0.67 | 0.96 | 46 | 5 | 28 |
Drake BathersonRW | 82 | 26 | 42 | 68 | 0.32 | 0.51 | 0.83 | 30 | 13 | 18 |
Jake SandersonD | 80 | 11 | 46 | 57 | 0.14 | 0.58 | 0.71 | 12 | 5 | 25 |
Brady TkachukLW | 72 | 29 | 26 | 55 | 0.40 | 0.36 | 0.76 | 123 | 14 | 9 |
Claude GirouxRW | 81 | 15 | 35 | 50 | 0.19 | 0.43 | 0.62 | 18 | 4 | 14 |
Thomas ChabotD | 80 | 9 | 36 | 45 | 0.11 | 0.45 | 0.56 | 24 | 1 | 7 |
Shane PintoC | 70 | 21 | 16 | 37 | 0.30 | 0.23 | 0.53 | 26 | 1 | 1 |
Ridly GreigC | 78 | 13 | 21 | 34 | 0.17 | 0.27 | 0.44 | 60 | 3 | 6 |
Josh NorrisC | 53 | 20 | 13 | 33 | 0.38 | 0.25 | 0.62 | 34 | 6 | 5 |
Michael AmadioRW | 72 | 11 | 16 | 27 | 0.15 | 0.22 | 0.38 | 18 | 1 | 0 |
Adam GaudetteRW | 81 | 19 | 7 | 26 | 0.23 | 0.09 | 0.32 | 12 | 3 | 0 |
Nick JensenD | 71 | 3 | 18 | 21 | 0.04 | 0.25 | 0.30 | 6 | 0 | 0 |
David PerronLW | 43 | 9 | 7 | 16 | 0.21 | 0.16 | 0.37 | 12 | 4 | 2 |
Dylan CozensC * | 21 | 5 | 11 | 16 | 0.24 | 0.52 | 0.76 | 6 | 3 | 5 |
Nick CousinsC | 50 | 6 | 9 | 15 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 41 | 0 | 0 |
Artem ZubD | 56 | 2 | 11 | 13 | 0.04 | 0.20 | 0.23 | 34 | 0 | 1 |
Tyler KlevenD | 79 | 4 | 6 | 10 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 27 | 0 | 1 |
Travis HamonicD | 59 | 1 | 6 | 7 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 19 | 0 | 0 |
Matthew HighmoreC | 41 | 2 | 4 | 6 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 10 | 0 | 0 |
Noah GregorC | 40 | 4 | 2 | 6 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 17 | 0 | 0 |
Fabian ZetterlundLW * | 20 | 2 | 3 | 5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 4 | 1 | 0 |
Nikolas MatinpaloD | 41 | 1 | 3 | 4 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 20 | 0 | 0 |
Jacob Bernard-DockerD | 25 | 1 | 3 | 4 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 4 | 0 | 0 |
Zack OstapchukC | 43 | 1 | 3 | 4 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 26 | 0 | 0 |
Zack MacEwenRW | 21 | 2 | 1 | 3 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 21 | 0 | 0 |
Cole ReinhardtLW | 17 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 15 | 0 | 0 |
Angus CrookshankLW | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
Dennis GilbertD * | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
Jan JenikC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Donovan SebrangoD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hayden HodgsonRW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
Total | 82 | 242 | 405 | 647 | 2.95 | 4.94 | 7.89 | 696 | 64 | 122 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zawodnik |
Zawodnik | LM | LG | LA | LPK | ŚR-G | ŚR-A | ŚR-PK | MK | GP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brady TkachukLW | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 0.50 | 1.17 | 6 | 1 | 1 |
Claude GirouxRW | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.17 | 0.67 | 0.83 | 0 | 1 | 1 |
Tim StutzleC | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.50 | 0.83 | 2 | 1 | 0 |
Thomas ChabotD | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 2 | 0 | 1 |
David PerronLW | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 4 | 0 | 0 |
Jake SandersonD | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 2 | 0 | 2 |
Adam GaudetteRW | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 4 | 0 | 0 |
Drake BathersonRW | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 10 | 0 | 1 |
Dylan CozensC * | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 12 | 0 | 0 |
Shane PintoC | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 2 | 0 | 0 |
Tyler KlevenD | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 6 | 0 | 0 |
Michael AmadioRW | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 2 | 0 | 0 |
Ridly GreigC | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 8 | 0 | 0 |
Artem ZubD | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 2 | 0 | 0 |
Matthew HighmoreC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
Fabian ZetterlundLW * | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Nick JensenD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Nick CousinsC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Nikolas MatinpaloD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Total | 6 | 16 | 25 | 41 | 2.67 | 4.17 | 6.83 | 70 | 3 | 6 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Zawodnik (Z) – Liczba meczów (LM)
Liczba bramek (LB) – Liczba asyst (LA)
Średnia liczba bramek na mecz (ŚR-B) – Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia liczba punktów kanadyjskich na mecz (ŚR-PK)
Minut kar (MK) – Liczba strzelonych goli w przewadze (GP) – Liczba zdobytych asyst w przewadze (AP)
Oznaczenia skrótów przy nazwiskach zawodników:
Są to pozycje zawodników w nomenklaturze angielskiej:
RW – Prawy skrzydłowy
LW – Lewy skrzydłowy
C – Środkowy atakujący
D – Obrońca
* – Zawodnik podczas sezonu, który zmienił klub