STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - New York Rangers

Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli

Zawodnik LM LG LA LPK ŚR-G ŚR-A ŚR-PK MK GP AP
Artemi PanarinLW 80 37 52 89 0.46 0.65 1.11 16 8 18
Mika ZibanejadC 82 20 42 62 0.24 0.51 0.76 22 7 12
Adam FoxD 74 10 51 61 0.14 0.69 0.82 32 1 17
Vincent TrocheckC 82 26 33 59 0.32 0.40 0.72 44 5 7
Alexis LafreniereLW 82 17 28 45 0.21 0.34 0.55 38 2 2
Will CuylleLW 82 20 25 45 0.24 0.30 0.55 42 2 1
J.T. MillerLW * 32 13 22 35 0.41 0.69 1.09 18 3 5
Chris KreiderLW 68 22 8 30 0.32 0.12 0.44 24 6 1
Reilly SmithRW 58 10 19 29 0.17 0.33 0.50 22 1 3
K'Andre MillerD 74 7 20 27 0.09 0.27 0.36 22 0 2
Braden SchneiderD 80 6 15 21 0.08 0.19 0.26 18 0 0
Filip ChytilC 41 11 9 20 0.27 0.22 0.49 14 1 2
Sam CarrickC 80 6 14 20 0.08 0.18 0.25 58 0 0
Jonny BrodzinskiC 51 12 7 19 0.24 0.14 0.37 4 0 0
Ryan LindgrenD 54 2 17 19 0.04 0.31 0.35 36 0 0
Urho VaakanainenD * 46 2 13 15 0.04 0.28 0.33 16 0 0
Kaapo KakkoRW * 30 4 10 14 0.13 0.33 0.47 14 1 1
Will BorgenD * 51 4 9 13 0.08 0.18 0.25 33 0 0
Zac JonesD 46 1 10 11 0.02 0.22 0.24 24 0 1
Brett BerardLW 35 6 4 10 0.17 0.11 0.29 8 0 0
Adam EdstromC 51 5 4 9 0.10 0.08 0.18 27 0 0
Matt RempeC 42 3 5 8 0.07 0.12 0.19 67 0 0
Jimmy VeseyLW 33 4 2 6 0.12 0.06 0.18 0 0 0
Jacob TroubaD * 24 0 6 6 0.00 0.25 0.25 22 0 0
Juuso ParssinenC * 11 2 3 5 0.18 0.27 0.45 11 0 0
Victor ManciniD 15 1 4 5 0.07 0.27 0.33 2 0 0
Arthur KaliyevRW 14 3 1 4 0.21 0.07 0.29 2 0 0
Carson SoucyD * 16 1 2 3 0.06 0.13 0.19 4 0 0
Brennan OthmannLW 22 0 2 2 0.00 0.09 0.09 2 0 0
Chad RuhwedelD 5 0 1 1 0.00 0.20 0.20 0 0 0
Calvin de HaanD * 3 0 1 1 0.00 0.33 0.33 2 0 0
Matthew RobertsonD 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Connor MackeyD 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 5 0 0
Nicolas Aube-KubelRW * 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 0 0
Gabe PerreaultRW 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Total 82 255 440 695 3.11 5.37 8.48 687 37 72
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Zawodnik
Legenda - tłumaczenie tabeli:

Zawodnik (Z) – Liczba meczów (LM)
Liczba bramek (LB) – Liczba asyst (LA)
Średnia liczba bramek na mecz (ŚR-B) – Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia liczba punktów kanadyjskich na mecz (ŚR-PK)
Minut kar (MK) – Liczba strzelonych goli w przewadze (GP) – Liczba zdobytych asyst w przewadze (AP)

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach zawodników:
Są to pozycje zawodników w nomenklaturze angielskiej:
RW – Prawy skrzydłowy
LW –
Lewy skrzydłowy
C –
Środkowy atakujący
D
 – Obrońca
* – Zawodnik podczas sezonu, który zmienił klub