
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - New York Islanders
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Zawodnik | LM | LG | LA | LPK | ŚR-G | ŚR-A | ŚR-PK | MK | GP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo HorvatC | 81 | 28 | 29 | 57 | 0.35 | 0.36 | 0.70 | 16 | 3 | 4 |
Anders LeeLW | 82 | 29 | 25 | 54 | 0.35 | 0.30 | 0.66 | 35 | 5 | 4 |
Kyle PalmieriC | 82 | 24 | 24 | 48 | 0.29 | 0.29 | 0.59 | 20 | 5 | 4 |
Simon HolmstromRW | 75 | 20 | 25 | 45 | 0.27 | 0.33 | 0.60 | 8 | 2 | 4 |
Brock NelsonC | 61 | 20 | 23 | 43 | 0.33 | 0.38 | 0.70 | 14 | 1 | 3 |
Jean-Gabriel PageauC | 79 | 14 | 28 | 42 | 0.18 | 0.35 | 0.53 | 23 | 2 | 3 |
Noah DobsonD | 71 | 10 | 29 | 39 | 0.14 | 0.41 | 0.55 | 28 | 1 | 11 |
Maxim TsyplakovRW | 77 | 10 | 25 | 35 | 0.13 | 0.32 | 0.45 | 39 | 1 | 2 |
Ryan PulockD | 74 | 5 | 18 | 23 | 0.07 | 0.24 | 0.31 | 16 | 1 | 1 |
Adam PelechD | 60 | 0 | 21 | 21 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 32 | 0 | 1 |
Mathew BarzalC | 30 | 6 | 14 | 20 | 0.20 | 0.47 | 0.67 | 4 | 1 | 3 |
Alexander RomanovD | 64 | 4 | 16 | 20 | 0.06 | 0.25 | 0.31 | 20 | 0 | 0 |
Tony DeAngeloD | 35 | 4 | 15 | 19 | 0.11 | 0.43 | 0.54 | 10 | 0 | 4 |
Casey CizikasC | 82 | 7 | 10 | 17 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 51 | 0 | 1 |
Pierre EngvallLW | 62 | 8 | 7 | 15 | 0.13 | 0.11 | 0.24 | 16 | 0 | 0 |
Anthony DuclairLW | 44 | 7 | 4 | 11 | 0.16 | 0.09 | 0.25 | 10 | 3 | 0 |
Kyle MacLeanC | 81 | 4 | 7 | 11 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 14 | 0 | 0 |
Dennis CholowskiD | 33 | 3 | 7 | 10 | 0.09 | 0.21 | 0.30 | 10 | 0 | 2 |
Marc GatcombC | 39 | 8 | 1 | 9 | 0.21 | 0.03 | 0.23 | 11 | 0 | 0 |
Scott MayfieldD | 66 | 3 | 6 | 9 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 27 | 0 | 0 |
Adam BoqvistD * | 17 | 2 | 6 | 8 | 0.12 | 0.35 | 0.47 | 4 | 1 | 2 |
Isaiah GeorgeD | 33 | 1 | 4 | 5 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 6 | 0 | 0 |
Hudson FaschingRW | 43 | 2 | 2 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 6 | 0 | 0 |
Oliver WahlstromRW * | 27 | 2 | 2 | 4 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 9 | 0 | 1 |
Scott PerunovichD * | 11 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 4 | 0 | 0 |
Matt MartinLW | 32 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 10 | 0 | 0 |
Grant HuttonD | 13 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 4 | 0 | 0 |
Mike ReillyD | 18 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 2 | 0 | 0 |
Samuel BolducD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Liam FoudyC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Julien GauthierRW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Total | 82 | 222 | 359 | 581 | 2.71 | 4.38 | 7.09 | 459 | 26 | 50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Zawodnik (Z) – Liczba meczów (LM)
Liczba bramek (LB) – Liczba asyst (LA)
Średnia liczba bramek na mecz (ŚR-B) – Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia liczba punktów kanadyjskich na mecz (ŚR-PK)
Minut kar (MK) – Liczba strzelonych goli w przewadze (GP) – Liczba zdobytych asyst w przewadze (AP)
Oznaczenia skrótów przy nazwiskach zawodników:
Są to pozycje zawodników w nomenklaturze angielskiej:
RW – Prawy skrzydłowy
LW – Lewy skrzydłowy
C – Środkowy atakujący
D – Obrońca
* – Zawodnik podczas sezonu, który zmienił klub