
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - Edmonton Oilers
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Zawodnik | LM | LG | LA | LPK | ŚR-G | ŚR-A | ŚR-PK | MK | GP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon DraisaitlC | 71 | 52 | 54 | 106 | 0.73 | 0.76 | 1.49 | 34 | 16 | 17 |
Connor McDavidC | 67 | 26 | 74 | 100 | 0.39 | 1.10 | 1.49 | 37 | 9 | 22 |
Evan BouchardD | 82 | 14 | 53 | 67 | 0.17 | 0.65 | 0.82 | 32 | 3 | 23 |
Ryan Nugent-HopkinsC | 78 | 20 | 29 | 49 | 0.26 | 0.37 | 0.63 | 24 | 7 | 13 |
Zach HymanLW | 73 | 27 | 17 | 44 | 0.37 | 0.23 | 0.60 | 32 | 6 | 6 |
Mattias EkholmD | 65 | 9 | 24 | 33 | 0.14 | 0.37 | 0.51 | 30 | 3 | 4 |
Darnell NurseD | 76 | 5 | 28 | 33 | 0.07 | 0.37 | 0.43 | 72 | 0 | 2 |
Corey PerryRW | 81 | 19 | 11 | 30 | 0.23 | 0.14 | 0.37 | 61 | 4 | 3 |
Connor BrownRW | 82 | 13 | 17 | 30 | 0.16 | 0.21 | 0.37 | 10 | 0 | 0 |
Jeff SkinnerLW | 72 | 16 | 13 | 29 | 0.22 | 0.18 | 0.40 | 26 | 0 | 2 |
Viktor ArvidssonLW | 67 | 15 | 12 | 27 | 0.22 | 0.18 | 0.40 | 24 | 1 | 2 |
Adam HenriqueC | 81 | 12 | 15 | 27 | 0.15 | 0.19 | 0.33 | 16 | 2 | 4 |
Brett KulakD | 82 | 7 | 18 | 25 | 0.09 | 0.22 | 0.30 | 18 | 0 | 0 |
Vasily PodkolzinRW | 82 | 8 | 16 | 24 | 0.10 | 0.20 | 0.29 | 48 | 0 | 0 |
Mattias JanmarkC | 80 | 2 | 16 | 18 | 0.03 | 0.20 | 0.23 | 22 | 0 | 0 |
Ty EmbersonD | 76 | 2 | 11 | 13 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 18 | 0 | 0 |
Kasperi KapanenRW * | 57 | 5 | 8 | 13 | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 14 | 0 | 0 |
Jake WalmanD * | 15 | 1 | 7 | 8 | 0.07 | 0.47 | 0.53 | 6 | 0 | 1 |
Troy StecherD | 66 | 3 | 4 | 7 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 27 | 0 | 0 |
Derek RyanC | 36 | 1 | 5 | 6 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 12 | 0 | 0 |
John KlingbergD | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.09 | 0.27 | 0.36 | 8 | 0 | 0 |
Max JonesLW * | 19 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 10 | 0 | 0 |
Noah PhilpC | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 2 | 0 | 0 |
Joshua BrownD | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 11 | 0 | 0 |
Drake CaggiulaLW | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 5 | 0 | 0 |
Matt SavoieC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
Travis DermottD * | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Trent FredericC * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Cam DineenD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Quinn HutsonRW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Total | 82 | 259 | 442 | 701 | 3.16 | 5.39 | 8.55 | 607 | 51 | 99 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zawodnik |
Zawodnik | LM | LG | LA | LPK | ŚR-G | ŚR-A | ŚR-PK | MK | GP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor McDavidC | 22 | 7 | 26 | 33 | 0.32 | 1.18 | 1.50 | 4 | 0 | 7 |
Leon DraisaitlC | 22 | 11 | 22 | 33 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 6 | 4 | 8 |
Evan BouchardD | 22 | 7 | 16 | 23 | 0.32 | 0.73 | 1.05 | 8 | 2 | 4 |
Ryan Nugent-HopkinsC | 22 | 6 | 14 | 20 | 0.27 | 0.64 | 0.91 | 6 | 4 | 4 |
Corey PerryRW | 22 | 10 | 4 | 14 | 0.45 | 0.18 | 0.64 | 12 | 5 | 2 |
Evander KaneLW | 21 | 6 | 6 | 12 | 0.29 | 0.29 | 0.57 | 44 | 0 | 1 |
Zach HymanLW | 15 | 5 | 6 | 11 | 0.33 | 0.40 | 0.73 | 6 | 0 | 1 |
Vasily PodkolzinRW | 22 | 3 | 7 | 10 | 0.14 | 0.32 | 0.45 | 20 | 0 | 0 |
Jake WalmanD * | 22 | 2 | 8 | 10 | 0.09 | 0.36 | 0.45 | 12 | 0 | 0 |
Connor BrownRW | 20 | 5 | 4 | 9 | 0.25 | 0.20 | 0.45 | 2 | 0 | 0 |
Darnell NurseD | 22 | 3 | 5 | 8 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 31 | 0 | 0 |
Adam HenriqueC | 22 | 4 | 3 | 7 | 0.18 | 0.14 | 0.32 | 4 | 0 | 0 |
Viktor ArvidssonLW | 15 | 2 | 5 | 7 | 0.13 | 0.33 | 0.47 | 6 | 0 | 0 |
Kasperi KapanenRW * | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 18 | 0 | 0 |
Mattias EkholmD | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.14 | 0.71 | 0.86 | 14 | 0 | 1 |
Brett KulakD | 22 | 1 | 4 | 5 | 0.05 | 0.18 | 0.23 | 8 | 0 | 0 |
Mattias JanmarkC | 22 | 3 | 1 | 4 | 0.14 | 0.05 | 0.18 | 14 | 0 | 0 |
John KlingbergD | 19 | 1 | 3 | 4 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 2 | 1 | 0 |
Trent FredericC * | 22 | 1 | 3 | 4 | 0.05 | 0.14 | 0.18 | 25 | 0 | 0 |
Jeff SkinnerLW | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
Troy StecherD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Joshua BrownD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Ty EmbersonD | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 82 | 146 | 228 | 3.73 | 6.64 | 10.36 | 252 | 16 | 28 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Zawodnik (Z) – Liczba meczów (LM)
Liczba bramek (LB) – Liczba asyst (LA)
Średnia liczba bramek na mecz (ŚR-B) – Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia liczba punktów kanadyjskich na mecz (ŚR-PK)
Minut kar (MK) – Liczba strzelonych goli w przewadze (GP) – Liczba zdobytych asyst w przewadze (AP)
Oznaczenia skrótów przy nazwiskach zawodników:
Są to pozycje zawodników w nomenklaturze angielskiej:
RW – Prawy skrzydłowy
LW – Lewy skrzydłowy
C – Środkowy atakujący
D – Obrońca
* – Zawodnik podczas sezonu, który zmienił klub