
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - Colorado Avalanche
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Zawodnik | LM | LG | LA | LPK | ŚR-G | ŚR-A | ŚR-PK | MK | GP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan MacKinnonC | 79 | 32 | 84 | 116 | 0.41 | 1.06 | 1.47 | 41 | 9 | 29 |
Cale MakarD | 80 | 30 | 62 | 92 | 0.38 | 0.78 | 1.15 | 14 | 12 | 23 |
Mikko RantanenRW * | 49 | 25 | 39 | 64 | 0.51 | 0.80 | 1.31 | 28 | 8 | 11 |
Artturi LehkonenLW | 69 | 27 | 18 | 45 | 0.39 | 0.26 | 0.65 | 34 | 1 | 4 |
Devon ToewsD | 76 | 10 | 34 | 44 | 0.13 | 0.45 | 0.58 | 26 | 1 | 2 |
Jonathan DrouinLW | 43 | 11 | 26 | 37 | 0.26 | 0.60 | 0.86 | 6 | 3 | 9 |
Casey MittelstadtC | 63 | 11 | 23 | 34 | 0.17 | 0.37 | 0.54 | 20 | 2 | 9 |
Valeri NichushkinRW | 43 | 21 | 13 | 34 | 0.49 | 0.30 | 0.79 | 8 | 5 | 3 |
Ross ColtonC | 61 | 16 | 13 | 29 | 0.26 | 0.21 | 0.48 | 18 | 5 | 2 |
Martin NecasC * | 30 | 11 | 17 | 28 | 0.37 | 0.57 | 0.93 | 6 | 5 | 10 |
Samuel GirardD | 73 | 3 | 21 | 24 | 0.04 | 0.29 | 0.33 | 14 | 0 | 1 |
Joel KivirantaLW | 79 | 16 | 7 | 23 | 0.20 | 0.09 | 0.29 | 20 | 0 | 0 |
Logan O'ConnorRW | 80 | 10 | 11 | 21 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 26 | 0 | 0 |
Parker KellyC | 80 | 8 | 11 | 19 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 29 | 0 | 0 |
Sam MalinskiD | 76 | 5 | 10 | 15 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 16 | 0 | 1 |
Josh MansonD | 48 | 1 | 14 | 15 | 0.02 | 0.29 | 0.31 | 28 | 0 | 1 |
Brock NelsonC * | 19 | 6 | 7 | 13 | 0.32 | 0.37 | 0.68 | 4 | 2 | 1 |
Charlie CoyleC * | 19 | 2 | 11 | 13 | 0.11 | 0.58 | 0.68 | 6 | 0 | 4 |
Jack DruryC * | 33 | 5 | 4 | 9 | 0.15 | 0.12 | 0.27 | 10 | 1 | 0 |
Miles WoodLW | 37 | 4 | 4 | 8 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 48 | 0 | 0 |
Ivan IvanC | 40 | 5 | 3 | 8 | 0.13 | 0.08 | 0.20 | 8 | 2 | 1 |
Nikolai KovalenkoRW * | 28 | 4 | 4 | 8 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 10 | 2 | 0 |
Calvin de HaanD | 44 | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 10 | 0 | 0 |
Juuso ParssinenC * | 22 | 2 | 4 | 6 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 8 | 0 | 0 |
Oliver KylingtonD | 13 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | 0.23 | 0.31 | 4 | 0 | 0 |
Ryan LindgrenD * | 18 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 4 | 0 | 0 |
Erik JohnsonD * | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 4 | 0 | 0 |
Keaton MiddletonD | 41 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 28 | 0 | 0 |
John LudvigD | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 6 | 0 | 0 |
Jimmy VeseyLW * | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
Calum RitchieC | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
T.J. TynanC | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 4 | 0 | 0 |
Chris WagnerRW | 28 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 14 | 0 | 0 |
Wyatt AamodtD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
Tye FelhaberLW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Chase BradleyLW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Jack AhcanD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Oskar OlaussonRW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Jason PolinRW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Matt StienburgC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 0 | 0 |
Givani SmithRW * | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0 | 0 |
Jere InnalaLW | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Nikita PrishchepovC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Total | 82 | 273 | 460 | 733 | 3.33 | 5.61 | 8.94 | 560 | 58 | 111 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zawodnik |
Zawodnik | LM | LG | LA | LPK | ŚR-G | ŚR-A | ŚR-PK | MK | GP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan MacKinnonC | 7 | 7 | 4 | 11 | 1.00 | 0.57 | 1.57 | 2 | 3 | 0 |
Logan O'ConnorRW | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.29 | 0.57 | 0.86 | 16 | 0 | 0 |
Martin NecasC * | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.14 | 0.57 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
Cale MakarD | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.14 | 0.57 | 0.71 | 2 | 0 | 2 |
Brock NelsonC * | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 2 | 0 | 0 |
Gabriel LandeskogLW | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
Valeri NichushkinRW | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.43 | 0.14 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
Artturi LehkonenLW | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.43 | 0.14 | 0.57 | 4 | 0 | 0 |
Devon ToewsD | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 0.43 | 0.57 | 2 | 0 | 1 |
Josh MansonD | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.29 | 0.14 | 0.43 | 8 | 0 | 0 |
Jonathan DrouinLW | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 3 |
Ryan LindgrenD * | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 8 | 0 | 0 |
Samuel GirardD | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
Jack DruryC * | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 4 | 0 | 0 |
Sam MalinskiD | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 4 | 0 | 0 |
Parker KellyC | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 18 | 0 | 0 |
Charlie CoyleC * | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 2 | 0 | 0 |
Miles WoodLW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Ross ColtonC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Joel KivirantaLW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Erik JohnsonD * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 24 | 40 | 64 | 3.43 | 5.71 | 9.14 | 74 | 3 | 6 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Zawodnik (Z) – Liczba meczów (LM)
Liczba bramek (LB) – Liczba asyst (LA)
Średnia liczba bramek na mecz (ŚR-B) – Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia liczba punktów kanadyjskich na mecz (ŚR-PK)
Minut kar (MK) – Liczba strzelonych goli w przewadze (GP) – Liczba zdobytych asyst w przewadze (AP)
Oznaczenia skrótów przy nazwiskach zawodników:
Są to pozycje zawodników w nomenklaturze angielskiej:
RW – Prawy skrzydłowy
LW – Lewy skrzydłowy
C – Środkowy atakujący
D – Obrońca
* – Zawodnik podczas sezonu, który zmienił klub