
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - Chicago Blackhawks
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Zawodnik | LM | LG | LA | LPK | ŚR-G | ŚR-A | ŚR-PK | MK | GP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor BedardC | 82 | 23 | 44 | 67 | 0.28 | 0.54 | 0.82 | 70 | 11 | 18 |
Ryan DonatoC | 80 | 31 | 31 | 62 | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 41 | 5 | 9 |
Teuvo TeravainenC | 82 | 15 | 43 | 58 | 0.18 | 0.52 | 0.71 | 12 | 7 | 17 |
Tyler BertuzziLW | 82 | 23 | 23 | 46 | 0.28 | 0.28 | 0.56 | 51 | 10 | 10 |
Nick FolignoLW | 78 | 15 | 20 | 35 | 0.19 | 0.26 | 0.45 | 48 | 2 | 2 |
Ilya MikheyevRW | 80 | 20 | 14 | 34 | 0.25 | 0.18 | 0.43 | 16 | 0 | 0 |
Alex VlasicD | 82 | 4 | 26 | 30 | 0.05 | 0.32 | 0.37 | 12 | 1 | 11 |
Seth JonesD | 42 | 7 | 20 | 27 | 0.17 | 0.48 | 0.64 | 18 | 5 | 10 |
Frank NazarC | 53 | 12 | 14 | 26 | 0.23 | 0.26 | 0.49 | 24 | 1 | 3 |
Taylor HallLW * | 46 | 9 | 15 | 24 | 0.20 | 0.33 | 0.52 | 16 | 1 | 2 |
Lukas ReichelLW | 70 | 8 | 14 | 22 | 0.11 | 0.20 | 0.31 | 12 | 0 | 2 |
Pat MaroonLW | 68 | 5 | 14 | 19 | 0.07 | 0.21 | 0.28 | 97 | 1 | 0 |
Connor MurphyD | 68 | 2 | 17 | 19 | 0.03 | 0.25 | 0.28 | 52 | 0 | 0 |
Jason DickinsonC | 59 | 7 | 9 | 16 | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 38 | 0 | 0 |
Craig SmithC | 40 | 9 | 7 | 16 | 0.23 | 0.18 | 0.40 | 28 | 2 | 0 |
Philipp KurashevC | 51 | 7 | 7 | 14 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 14 | 1 | 0 |
Alec MartinezD | 44 | 5 | 7 | 12 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 8 | 0 | 2 |
TJ BrodieD | 54 | 2 | 8 | 10 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 18 | 0 | 0 |
Nolan AllanD | 43 | 1 | 7 | 8 | 0.02 | 0.16 | 0.19 | 16 | 0 | 0 |
Wyatt KaiserD | 57 | 4 | 4 | 8 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 14 | 0 | 0 |
Joe VelenoC * | 18 | 3 | 4 | 7 | 0.17 | 0.22 | 0.39 | 4 | 0 | 0 |
Colton DachC | 25 | 2 | 5 | 7 | 0.08 | 0.20 | 0.28 | 17 | 0 | 0 |
Ethan Del MastroD | 24 | 2 | 4 | 6 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 6 | 0 | 0 |
Artyom LevshunovD | 18 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 8 | 0 | 2 |
Landon SlaggertLW | 33 | 2 | 4 | 6 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 23 | 0 | 0 |
Sam RinzelD | 9 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 3 |
Louis CrevierD | 32 | 3 | 1 | 4 | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 10 | 0 | 0 |
Oliver MooreC | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 4 | 0 | 0 |
Kevin KorchinskiD | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 8 | 0 | 0 |
Isaak PhillipsD | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
Joey AndersonRW | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
Andreas AthanasiouC | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
Ryan GreeneC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Total | 82 | 224 | 379 | 603 | 2.73 | 4.62 | 7.35 | 705 | 47 | 91 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Zawodnik (Z) – Liczba meczów (LM)
Liczba bramek (LB) – Liczba asyst (LA)
Średnia liczba bramek na mecz (ŚR-B) – Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia liczba punktów kanadyjskich na mecz (ŚR-PK)
Minut kar (MK) – Liczba strzelonych goli w przewadze (GP) – Liczba zdobytych asyst w przewadze (AP)
Oznaczenia skrótów przy nazwiskach zawodników:
Są to pozycje zawodników w nomenklaturze angielskiej:
RW – Prawy skrzydłowy
LW – Lewy skrzydłowy
C – Środkowy atakujący
D – Obrońca
* – Zawodnik podczas sezonu, który zmienił klub