
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - Anaheim Ducks
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Zawodnik | LM | LG | LA | LPK | ŚR-G | ŚR-A | ŚR-PK | MK | GP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy TerryRW | 77 | 21 | 34 | 55 | 0.27 | 0.44 | 0.71 | 20 | 4 | 7 |
Mason McTavishC | 76 | 22 | 30 | 52 | 0.29 | 0.39 | 0.68 | 38 | 6 | 6 |
Leo CarlssonC | 76 | 20 | 25 | 45 | 0.26 | 0.33 | 0.59 | 14 | 4 | 3 |
Frank VatranoRW | 81 | 21 | 24 | 45 | 0.26 | 0.30 | 0.56 | 80 | 3 | 2 |
Cutter GauthierLW | 82 | 20 | 24 | 44 | 0.24 | 0.29 | 0.54 | 20 | 2 | 4 |
Jackson LaCombeD | 75 | 14 | 29 | 43 | 0.19 | 0.39 | 0.57 | 28 | 2 | 7 |
Ryan StromeC | 82 | 10 | 31 | 41 | 0.12 | 0.38 | 0.50 | 70 | 0 | 6 |
Alex KillornLW | 82 | 19 | 18 | 37 | 0.23 | 0.22 | 0.45 | 30 | 0 | 3 |
Trevor ZegrasC | 57 | 12 | 20 | 32 | 0.21 | 0.35 | 0.56 | 23 | 1 | 3 |
Olen ZellwegerD | 62 | 7 | 13 | 20 | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 20 | 1 | 4 |
Pavel MintyukovD | 68 | 5 | 14 | 19 | 0.07 | 0.21 | 0.28 | 20 | 0 | 3 |
Brett LeasonRW | 62 | 5 | 12 | 17 | 0.08 | 0.19 | 0.27 | 22 | 1 | 1 |
Robby FabbriC | 44 | 8 | 8 | 16 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 20 | 0 | 0 |
Brian DumoulinD | 61 | 2 | 14 | 16 | 0.03 | 0.23 | 0.26 | 10 | 0 | 0 |
Radko GudasD | 81 | 1 | 15 | 16 | 0.01 | 0.19 | 0.20 | 86 | 0 | 0 |
Isac LundestromC | 79 | 4 | 11 | 15 | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 10 | 0 | 1 |
Drew HellesonD | 56 | 4 | 9 | 13 | 0.07 | 0.16 | 0.23 | 47 | 0 | 0 |
Sam ColangeloRW | 32 | 10 | 2 | 12 | 0.31 | 0.06 | 0.38 | 2 | 2 | 0 |
Brock McGinnLW | 26 | 4 | 4 | 8 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
Jacob TroubaD * | 53 | 1 | 7 | 8 | 0.02 | 0.13 | 0.15 | 44 | 0 | 0 |
Jansen HarkinsC | 62 | 2 | 4 | 6 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 21 | 0 | 0 |
Nikita NesterenkoC | 20 | 4 | 2 | 6 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 2 | 0 | 0 |
Cam FowlerD * | 17 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 6 | 0 | 0 |
Ross JohnstonLW | 43 | 1 | 3 | 4 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 72 | 0 | 0 |
Ian MooreD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
Urho VaakanainenD * | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 2 | 0 | 0 |
Oliver KylingtonD * | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 4 | 0 | 0 |
Tim WasheC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Tristan LuneauD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Total | 82 | 217 | 361 | 578 | 2.65 | 4.40 | 7.05 | 731 | 26 | 50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Zawodnik (Z) – Liczba meczów (LM)
Liczba bramek (LB) – Liczba asyst (LA)
Średnia liczba bramek na mecz (ŚR-B) – Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia liczba punktów kanadyjskich na mecz (ŚR-PK)
Minut kar (MK) – Liczba strzelonych goli w przewadze (GP) – Liczba zdobytych asyst w przewadze (AP)
Oznaczenia skrótów przy nazwiskach zawodników:
Są to pozycje zawodników w nomenklaturze angielskiej:
RW – Prawy skrzydłowy
LW – Lewy skrzydłowy
C – Środkowy atakujący
D – Obrońca
* – Zawodnik podczas sezonu, który zmienił klub