Raków Częstochowa – Legia Warszawa: Statystyki, typy i kursy bukmacherskie | 20.09.2025 Ekstraklasa

Raków Częstochowa Legia Warszawa Ekstraklasa Sportive

Zawodnik POZ LM LB ŚR-B LA ŚR-A ŚR-ST Strzały celne ŚR-CST ŚR-K ŚR-FZ ŚR-FNZ ŚR-P ŚR-CP ŚP-S Żółte Czerwone
Adriano Luis Amorim Santos Forward 9 0 0.00 0 0.00 0.33 1 0.11 0.44 1.67 3.22 24.33 20.67 0.44 4 0
Antoni Burkiewicz Midfielder 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Apostolos Konstantopoulos Defender 5 0 0.00 0 0.00 0.33 1 0.20 0.20 0.56 0.33 17.78 15.11 0.00 1 0
Ariel Mosór Defender 3 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.67 0.75 0.25 45.00 39.25 0.00 2 0
Bogdan Mirčetić Midfielder 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Bogdan Racovitan Defender 6 0 0.00 0 0.00 1.00 0 0.00 0.17 0.67 0.83 42.67 37.50 0.00 1 0
Erick Ouma Otieno 'Marcelo’ Defender 4 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.75 0.50 12.50 10.75 0.25 0 0
Fran Tudor Midfielder 9 0 0.00 0 0.00 0.22 1 0.11 0.56 0.89 1.44 53.22 45.67 0.00 4 1
Ibrahima Seck Midfielder 3 0 0.00 0 0.00 0.43 1 0.33 0.33 0.43 0.29 9.43 8.00 0.00 1 0
Imad Rondić Midfielder 5 0 0.00 0 0.00 0.80 0 0.00 0.00 1.20 1.20 8.40 5.00 0.20 0 0
Ivi López Forward 6 2 0.33 1 0.17 3.17 5 0.83 0.33 1.00 0.67 26.50 22.33 0.17 2 0
Jakub Mądrzyk Midfielder 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Jean Carlos Silva Rocha Forward 4 0 0.00 0 0.00 0.50 2 0.50 0.00 0.50 2.25 25.25 20.50 0.00 0 0
Jonatan Braut Brunes Midfielder 9 4 0.44 0 0.00 2.78 9 1.00 0.00 0.33 0.89 13.56 10.44 0.22 0 0
Kacper Trelowski Goalkeeper 10 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 28.10 20.30 0.00 0 0
Karol Struski Midfielder 5 0 0.00 0 0.00 0.44 0 0.00 0.20 0.67 0.22 17.67 15.56 0.00 1 0
Marko Bulat Midfielder 7 1 0.14 1 0.14 2.14 8 1.14 0.14 1.29 0.71 40.29 35.43 0.00 1 0
Michael Ameyaw Midfielder 8 1 0.13 3 0.38 1.00 5 0.63 0.00 0.88 1.50 25.00 21.75 0.25 0 0
Mohamed Lamine Diaby Forward 9 2 0.22 1 0.11 0.90 5 0.56 0.33 0.70 0.60 6.60 4.40 0.00 3 0
Oliwier Zych Goalkeeper 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Oskar Repka Defender 9 0 0.00 0 0.00 0.50 2 0.22 0.11 0.70 0.40 26.10 21.70 0.00 1 0
Patryk Makuch Midfielder 6 0 0.00 0 0.00 0.38 0 0.00 0.00 0.38 0.75 5.62 3.38 0.25 0 0
Péter Baráth Forward 8 1 0.13 0 0.00 0.88 2 0.25 0.13 0.88 0.25 36.75 30.62 0.00 1 0
Srđan Plavšić Midfielder 2 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.50 1.50 35.00 30.00 0.00 0 0
Stratos Svarnas Defender 9 0 0.00 0 0.00 0.33 3 0.33 0.22 1.00 0.33 63.67 58.11 0.00 2 0
Tomasz Pieńko Midfielder 7 0 0.00 2 0.29 0.33 0 0.00 0.00 0.33 0.89 10.56 8.22 0.11 0 0
Zoran Arsenić Defender 7 0 0.00 0 0.00 0.14 0 0.00 0.29 1.00 1.71 60.57 54.00 0.00 2 0
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Zawodnik ŚR-ST ŚR-CST ŚR-FZ ŚR-P

Naciśnij na tabelę, aby przejść do pełnych statystyk

Zawodnik POZ LM LB ŚR-B LA ŚR-A ŚR-ST Strzały celne ŚR-CST ŚR-K ŚR-FZ ŚR-FNZ ŚR-P ŚR-CP ŚP-S Żółte Czerwone
Antonio-Mirko Colak Forward 3 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.20 1.20 0.80 0.00 0 0
Arkadiusz Reca Midfielder 7 0 0.00 0 0.00 0.67 2 0.29 0.29 1.44 0.44 24.22 19.33 0.11 2 0
Artur Jędrzejczyk Coach 4 1 0.25 1 0.25 0.43 1 0.25 0.25 0.86 0.14 24.29 20.57 0.00 1 0
Bartosz Kapustka Midfielder 10 0 0.00 1 0.10 1.40 3 0.30 0.20 1.40 1.40 34.20 27.00 0.00 2 0
Claude Gonçalves Midfielder 3 0 0.00 0 0.00 1.00 1 0.33 0.00 1.67 1.33 29.33 26.00 0.00 0 0
Damian Szymański Midfielder 6 1 0.17 0 0.00 0.83 3 0.50 0.33 1.83 0.50 60.00 49.17 0.17 2 0
Ermal Krasniqi Forward 6 0 0.00 0 0.00 1.33 1 0.17 0.00 1.33 0.17 17.00 12.00 0.00 0 0
Gabriel Kobylak Goalkeeper 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Henrique Miguel Sousa Arreiol Midfielder 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Jakub Żewłakow Midfielder 1 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 1.57 0.00 0 0
Jan Ziółkowski Midfielder 2 0 0.00 0 0.00 1.50 0 0.00 0.00 1.00 0.50 50.50 42.50 0.00 0 0
Jean Pierre Nsamé Forward 4 1 0.25 0 0.00 2.00 2 0.50 0.00 0.00 0.50 11.25 7.25 0.00 0 0
Juergen Farid Elitim Sepúlveda Midfielder 7 1 0.14 1 0.14 0.86 1 0.14 0.00 0.71 1.57 40.86 34.43 0.00 0 0
Kacper Chodyna Forward 2 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.20 0.00 7.40 5.20 0.00 0 0
Kacper Tobiasz Goalkeeper 10 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.10 28.90 18.00 0.00 0 0
Kacper Urbanski Midfielder 4 0 0.00 1 0.25 0.00 0 0.00 0.00 0.40 0.80 8.40 6.60 0.00 0 0
Kamil Piątkowski Defender 4 0 0.00 0 0.00 0.75 2 0.50 0.25 1.00 2.50 56.00 46.75 0.00 1 0
Marc Gual Huguet Forward 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Marcel Mendes-Dudziński Midfielder 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Marco Burch Defender 4 0 0.00 0 0.00 0.62 0 0.00 0.00 1.12 0.50 26.88 22.75 0.00 0 0
Migouel Alfarela Forward 4 1 0.25 1 0.25 1.25 4 1.00 0.00 0.75 0.75 18.25 13.75 0.50 0 0
Mileta Rajovic Forward 9 3 0.33 0 0.00 2.33 8 0.89 0.00 0.67 0.22 13.56 8.78 0.00 0 0
Noah Weißhaupt Forward 5 0 0.00 0 0.00 0.80 2 0.40 0.00 0.40 0.80 11.20 9.60 0.20 0 0
Patryk Kun Defender 1 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1.00 3.00 1.00 34.00 28.00 0.00 1 0
Paweł Wszołek Defender 9 2 0.22 1 0.11 0.40 3 0.33 0.11 1.30 1.00 32.60 27.80 0.10 1 0
Petar Stojanović Defender 9 1 0.11 1 0.11 0.60 2 0.22 0.33 0.60 1.00 22.60 19.70 0.00 3 0
Radovan Pankov Defender 5 0 0.00 0 0.00 0.62 2 0.40 0.40 0.75 0.38 32.12 27.12 0.00 2 0
Rafał Augustyniak Midfielder 2 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.17 0.00 3.50 3.33 0.00 0 0
Ruben Vinagre Defender 6 0 0.00 0 0.00 0.50 0 0.00 0.00 0.62 0.75 24.38 20.25 0.00 0 0
Ryoya Morishita Midfielder 4 1 0.25 0 0.00 1.00 2 0.50 0.25 1.00 0.50 21.50 16.50 0.25 1 0
Steve Kapuadi Defender 7 0 0.00 0 0.00 0.43 1 0.14 0.14 1.71 0.00 57.14 51.43 0.00 1 0
Vahan Bichakhchyan Midfielder 9 1 0.11 1 0.11 2.10 8 0.89 0.00 0.40 1.00 14.30 11.70 0.10 0 0
Wojciech Urbański Midfielder 4 0 0.00 0 0.00 0.11 0 0.00 0.25 0.78 0.56 6.44 4.78 0.00 1 0
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Zawodnik ŚR-ST ŚR-CST ŚR-FZ ŚR-P

Naciśnij na tabelę, aby przejść do pełnych statystyk