Liga Konferencji 6 kolejka: Statystyki, typy i kursy bukmacherskie | 18.12.2025

Liga Konferencji 6 kolejka polskie kluby Sportive

Drużyna LM ŚR-B ŚR-ZB ŚR-SB Pow. 1,5 Pow. 2,5 Pow. 3,5 Pon. 1,5 Pon. 2,5 Pon. 3,5 BTTS CK PB BD-OP BTTS-OP BTTS-W BTTS-R BTTS-P
Raków Częstochowa 12 2.08 1.67 0.42 7 4 2 5 8 10 4 7 8 4 0 3 1 0
Jagiellonia Białystok 12 2.17 1.42 0.75 8 5 2 4 7 10 7 5 8 2 0 2 4 1
Craiova 12 3.17 1.83 1.33 10 8 4 2 4 8 7 4 7 4 1 2 1 4
Sparta Praga 12 2.58 1.92 0.67 8 7 3 4 5 9 5 5 7 5 0 4 0 1
AZ Alkmaar 12 3.08 2.08 1.00 9 7 5 3 5 7 3 8 8 5 1 1 0 2
Rapid Wiedeń 12 3.17 1.33 1.83 10 7 5 2 5 7 7 2 5 2 0 1 3 3
Lausanne 12 2.17 1.58 0.58 8 4 2 4 8 10 4 7 7 2 0 1 2 1
AEK Ateny 12 2.83 1.92 0.92 9 6 5 3 6 7 7 5 6 2 0 3 3 1
Shamrock Rovers 12 2.67 1.42 1.25 9 7 5 3 5 7 6 4 5 4 0 2 1 3
Omonia Nikozja 12 2.25 1.75 0.50 7 4 3 5 8 9 3 7 9 4 0 0 2 1
Celje 10 2.90 1.80 1.10 8 6 3 2 4 7 4 5 4 3 1 2 0 2
Mainz 8 2.25 1.50 0.75 5 3 1 3 5 7 4 3 6 2 0 2 1 1
Szachtar Donieck 8 2.50 1.63 0.88 7 4 1 1 4 7 5 3 3 3 1 3 1 1
Legia Warszawa 8 3.13 1.63 1.50 6 6 2 2 2 6 6 0 6 3 0 3 1 2
Crystal Palace 8 2.25 1.50 0.75 5 4 2 3 4 6 3 4 6 3 0 1 1 1
Rayo Vallecano 8 3.13 2.25 0.88 7 6 3 1 2 5 4 4 7 3 1 2 1 1
Fiorentina 8 2.63 1.75 0.88 6 5 1 2 3 7 3 3 5 4 0 2 0 1
Strasbourg 8 2.63 1.75 0.88 6 5 2 2 3 6 6 2 5 3 1 5 1 0
Hacken 8 2.88 1.50 1.38 5 4 2 3 4 6 5 1 2 2 2 1 2 2
Noah 8 2.88 1.63 1.25 7 4 2 1 4 6 6 1 3 2 0 3 2 1
Shelbourne 8 1.63 0.63 1.00 4 2 1 4 6 7 1 3 2 1 0 1 0 0
Hamrun 8 2.50 0.88 1.63 5 4 3 3 4 5 3 1 2 1 1 1 1 1
Breidablik 8 3.00 1.38 1.63 7 6 4 1 2 4 5 1 2 4 1 3 1 1
Drita 8 2.00 0.88 1.13 5 3 0 3 5 8 3 3 5 1 0 1 2 0
Aberdeen 6 2.83 0.50 2.33 4 3 2 2 3 4 2 1 2 1 1 0 1 1
Zrinjski 6 3.00 1.33 1.67 4 3 2 2 3 4 2 1 1 1 0 1 1 0
Lincoln 6 3.67 1.17 2.50 6 5 3 0 1 3 5 0 2 2 0 2 1 2
Dynamo Kijów 6 3.00 1.50 1.50 6 3 1 0 3 5 1 2 2 2 0 0 0 1
Samsunspor 6 2.67 1.67 1.00 5 4 1 1 2 5 2 3 4 3 1 0 1 1
KuPS 6 1.83 1.00 0.83 3 2 2 3 4 4 3 2 1 1 0 1 2 0
Lech Poznań 6 3.33 2.00 1.33 6 4 2 0 2 4 5 1 4 1 0 2 1 2
Slovan Bratysława 6 2.33 0.83 1.50 4 3 1 2 3 5 3 1 2 0 0 1 0 2
Rijeka 6 1.17 0.83 0.33 2 1 0 4 5 6 1 4 3 0 0 0 1 0
Sigma Ołomuniec 6 2.67 1.17 1.50 6 4 0 0 2 6 5 0 4 0 0 2 1 2
AEK Larnaka 6 1.33 1.17 0.17 2 1 1 4 5 5 1 5 4 1 0 0 1 0
Shkendija 6 1.50 0.67 0.83 3 0 0 3 6 6 1 2 3 0 0 0 1 0
Drużyna ŚR-B ŚR-ZB ŚR-SB

Drużyna LM ŚR-RR ŚR-RRD ŚR-RRP Pow. 6,5 Pow. 7,5 Pow. 8,5 Pow. 9,5 Pow. 10,5 Pow. 2,5D Pow. 3,5D Pow. 4,5D Pow. 5,5D Pow. 6,5D Pow. 2,5P Pow. 3,5P Pow. 4,5P Pow. 5,5P Pow. 6,5P
Raków Częstochowa 12 6.67 4.25 2.42 6 5 5 4 1 6 6 4 4 4 6 1 1 1 1
Jagiellonia Białystok 12 9.83 4.83 5.00 10 10 8 7 5 10 10 8 6 2 9 8 7 5 5
Craiova 12 9.17 3.17 6.00 9 8 6 4 4 7 5 3 3 0 11 9 8 7 6
Sparta Praga 12 8.75 6.42 2.33 10 8 6 3 3 11 10 9 9 7 5 2 1 1 1
AZ Alkmaar 12 9.66 5.58 4.08 11 9 7 7 5 8 7 7 7 5 8 8 5 4 1
Rapid Wiedeń 12 10.08 5.58 4.50 9 8 7 7 6 9 7 5 5 4 10 7 6 4 3
Lausanne 12 9.58 4.75 4.83 12 11 8 7 2 11 9 5 5 2 11 9 6 5 3
AEK Ateny 12 10.16 5.08 5.08 12 10 9 8 5 11 9 7 6 3 10 9 6 5 5
Shamrock Rovers 12 8.42 3.50 4.92 10 7 6 5 3 8 7 3 1 1 10 8 6 4 4
Omonia Nikozja 12 8.84 4.17 4.67 7 7 7 7 6 8 7 4 3 3 9 7 7 6 3
Celje 10 8.40 4.20 4.20 8 6 4 3 3 6 4 4 3 3 8 7 4 2 1
Mainz 8 8.63 6.00 2.63 7 5 4 3 2 8 7 7 4 3 3 2 1 0 0
Szachtar Donieck 8 9.00 6.00 3.00 6 5 5 4 2 6 6 5 5 3 5 3 0 0 0
Legia Warszawa 8 9.63 5.25 4.38 7 7 6 5 4 7 5 5 3 2 5 4 4 3 2
Crystal Palace 8 8.25 6.00 2.25 6 5 5 4 2 7 6 5 4 4 3 1 0 0 0
Rayo Vallecano 8 11.51 7.13 4.38 8 6 6 6 5 8 7 7 5 5 5 4 3 3 2
Fiorentina 8 8.51 5.38 3.13 7 5 3 3 1 7 6 6 4 3 5 3 3 1 0
Strasbourg 8 10.01 5.38 4.63 7 7 5 3 3 7 5 4 4 4 7 6 5 2 1
Hacken 8 10.51 6.13 4.38 8 7 6 4 3 8 6 6 5 4 8 4 3 2 1
Noah 8 7.13 3.88 3.25 4 4 3 2 1 6 6 2 2 1 4 4 3 1 0
Shelbourne 8 9.01 3.88 5.13 6 6 5 4 3 5 4 4 3 0 7 6 4 3 3
Hamrun 8 9.38 4.75 4.63 7 6 6 4 3 6 5 4 3 2 6 6 3 3 3
Breidablik 8 10.13 5.75 4.38 7 7 7 6 4 6 5 5 3 3 5 4 4 3 3
Drita 8 7.51 2.88 4.63 6 4 4 3 1 5 3 1 0 0 5 4 4 4 2
Aberdeen 6 9.67 3.67 6.00 6 4 3 3 1 3 3 2 1 1 6 6 6 4 2
Zrinjski 6 9.17 4.00 5.17 6 6 4 3 0 5 3 2 2 0 5 5 3 3 3
Lincoln 6 8.00 2.50 5.50 4 4 3 2 1 3 3 0 0 0 5 4 3 3 2
Dynamo Kijów 6 9.67 5.17 4.50 6 5 5 4 1 6 5 4 2 1 6 6 2 1 0
Samsunspor 6 9.33 4.50 4.83 5 5 4 4 2 5 4 2 2 2 5 5 4 2 1
KuPS 6 6.83 3.00 3.83 3 3 2 2 2 3 3 2 1 0 3 3 2 2 2
Lech Poznań 6 8.34 3.17 5.17 4 3 3 3 1 3 2 2 2 0 6 6 3 2 2
Slovan Bratysława 6 10.00 4.50 5.50 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 4 4 3 2
Rijeka 6 5.83 3.50 2.33 3 1 0 0 0 3 3 2 1 1 2 1 0 0 0
Sigma Ołomuniec 6 5.50 2.83 2.67 2 2 0 0 0 5 2 0 0 0 2 2 2 1 1
AEK Larnaka 6 8.66 3.83 4.83 6 5 3 2 0 4 4 3 1 0 5 4 3 2 2
Shkendija 6 8.34 3.67 4.67 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 4 4 2 1 1
Drużyna ŚR-RR ŚR-RRD ŚR-RRP

Drużyna LM ŚR-F ŚR-K Pow. 2,5 Pow. 3,5 Pow. 4,5 Pow 5,5 Pow. 1,5D Pow. 2,5D Pow. 3,5D Pow. 1,5P Pow. 2,5P Pow. 3,5P
Raków Częstochowa 12 10.67 0.92 9 7 5 4 2 2 0 9 8 6
Jagiellonia Białystok 12 14.42 2.50 10 9 9 8 10 6 3 9 8 5
Craiova 12 16.50 2.83 11 10 7 7 9 8 5 9 6 3
Sparta Praga 12 12.67 2.17 10 8 7 5 7 7 1 10 5 3
AZ Alkmaar 12 11.25 2.67 11 11 8 5 10 6 3 9 6 3
Rapid Wiedeń 12 14.25 2.25 9 7 4 3 9 3 2 7 4 0
Lausanne 12 11.75 1.83 10 7 3 3 8 2 1 8 4 2
AEK Ateny 12 10.42 2.33 11 10 9 6 8 6 2 10 8 3
Shamrock Rovers 12 11.42 2.33 9 9 6 5 8 6 3 8 4 2
Omonia Nikozja 12 11.58 2.08 10 8 5 3 8 3 2 9 4 1
Celje 10 12.00 2.30 9 9 6 4 7 4 1 10 7 3
Mainz 8 12.88 1.75 5 4 4 4 4 2 1 5 4 2
Szachtar Donieck 8 8.63 1.88 5 5 3 2 4 4 1 4 3 2
Legia Warszawa 8 13.00 2.75 6 6 4 3 5 5 2 4 4 3
Crystal Palace 8 11.63 1.75 6 5 2 0 6 2 0 6 1 0
Rayo Vallecano 8 13.25 2.63 6 4 4 3 4 4 4 6 2 2
Fiorentina 8 11.75 2.13 6 4 3 2 6 4 0 5 2 0
Strasbourg 8 9.50 2.38 7 4 3 3 4 4 2 7 2 2
Hacken 8 9.50 2.00 6 4 3 1 5 3 1 3 2 2
Noah 8 13.00 1.63 7 6 4 1 3 2 0 6 4 2
Shelbourne 8 13.13 2.63 7 5 4 3 6 3 2 6 3 1
Hamrun 8 14.13 3.50 7 7 7 6 7 6 4 7 5 3
Breidablik 8 11.25 1.13 3 2 2 1 2 0 0 3 2 2
Drita 8 11.13 1.50 7 6 4 2 4 2 0 7 5 3
Aberdeen 6 11.67 2.17 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2
Zrinjski 6 12.83 2.83 5 4 3 1 5 3 1 3 1 0
Lincoln 6 11.67 2.50 5 4 4 2 5 3 1 4 3 1
Dynamo Kijów 6 10.83 2.33 4 4 3 2 4 3 1 4 2 0
Samsunspor 6 10.33 1.33 3 2 2 1 2 2 1 3 2 1
KuPS 6 11.33 1.67 4 2 1 0 3 1 1 3 1 0
Lech Poznań 6 9.17 1.50 6 4 2 1 2 1 0 5 3 2
Slovan Bratysława 6 11.50 2.83 6 5 3 3 4 2 2 4 4 2
Rijeka 6 13.83 2.67 6 6 5 4 5 3 1 4 4 2
Sigma Ołomuniec 6 19.17 2.00 6 5 3 1 5 1 0 5 4 0
AEK Larnaka 6 11.17 2.67 5 5 4 2 3 2 2 3 2 2
Shkendija 6 11.50 3.17 6 5 5 2 6 5 2 4 1 0
Drużyna ŚR-F ŚR-K

Drużyna LM ŚR-ST ŚR-CST ŚR-PP% ŚR-S ŚR-SD Pow. 0,5S Pow. 1,5S Pow. 2,5S Pow. 3,5S
Raków Częstochowa 12 13.58 5.42 51 2.75 1.50 12 11 6 2
Jagiellonia Białystok 12 10.50 4.75 52 3.17 2.08 12 10 9 3
Craiova 12 11.50 4.67 45 3.50 1.33 12 10 7 5
Sparta Praga 12 12.92 5.00 59 3.50 1.75 12 10 7 6
AZ Alkmaar 12 16.75 6.92 55 3.44 2.22 9 9 6 5
Rapid Wiedeń 12 15.58 4.92 53 2.92 1.50 12 8 6 5
Lausanne 12 17.00 5.75 49 4.08 1.25 12 12 11 7
AEK Ateny 12 16.08 5.58 52 3.55 1.91 11 10 6 4
Shamrock Rovers 12 8.33 3.92 48 3.92 2.33 12 10 10 4
Omonia Nikozja 12 10.83 4.42 49 3.67 2.25 12 11 9 5
Celje 10 15.20 5.60 60 3.20 1.90 10 8 8 3
Mainz 8 14.38 4.13 51 4.38 2.75 8 8 7 4
Szachtar Donieck 8 15.00 5.38 68 3.50 2.38 8 6 6 4
Legia Warszawa 8 15.00 5.00 49 5.00 3.00 8 8 8 5
Crystal Palace 8 17.75 5.50 56 4.14 2.43 7 7 5 4
Rayo Vallecano 8 17.88 6.00 64 4.57 2.86 7 7 6 6
Fiorentina 8 13.88 4.75 52 3.88 2.88 8 7 6 5
Strasbourg 8 11.50 5.75 59 3.13 1.50 8 6 5 4
Hacken 8 13.63 3.88 55 4.00 1.38 8 8 8 5
Noah 8 11.13 3.88 57 2.75 1.75 8 6 6 1
Shelbourne 8 8.50 2.63 40 2.25 1.13 8 7 3 0
Hamrun 8 10.25 3.63 46 6.13 1.88 8 8 8 7
Breidablik 8 9.88 3.63 44 2.63 1.13 8 6 6 1
Drita 8 8.00 2.50 42 2.50 2.00 6 5 1 1
Aberdeen 6 8.00 2.00 36 2.33 1.67 6 5 2 1
Zrinjski 6 13.50 5.17 44 4.40 2.20 5 5 5 3
Lincoln 6 9.17 2.83 42 2.80 1.40 5 3 2 1
Dynamo Kijów 6 8.83 3.00 54 4.00 2.00 6 6 4 3
Samsunspor 6 13.00 4.50 52 3.50 2.33 6 6 4 3
KuPS 6 8.33 2.33 55 2.67 0.83 6 4 2 1
Lech Poznań 6 13.33 5.33 55 3.50 1.00 6 6 4 3
Slovan Bratysława 6 11.00 3.67 48 4.00 1.83 6 5 5 5
Rijeka 6 11.50 4.00 49 3.33 1.67 6 4 4 4
Sigma Ołomuniec 6 14.83 3.33 42 3.67 1.33 6 5 4 2
AEK Larnaka 6 11.50 3.67 53 3.50 1.67 6 6 4 3
Shkendija 6 9.00 2.17 42 4.00 1.33 6 6 4 3
Drużyna ŚR-ST ŚR-CST ŚR-SD

Drużyna LM P-1P ŚR-B1P ŚR-ZB1P ŚR-SB1P Pow. 0,5 1P Pow. 1,5 1P Pow. 2,5 1P
Raków Częstochowa 12 5 0.67 0.58 0.08 6 2 0
Jagiellonia Białystok 12 3 0.75 0.58 0.17 5 4 0
Craiova 12 5 0.92 0.58 0.33 7 3 1
Sparta Praga 12 5 1.00 0.75 0.25 7 4 1
AZ Alkmaar 12 5 1.33 0.92 0.42 8 4 3
Rapid Wiedeń 12 5 1.58 0.67 0.92 11 6 2
Lausanne 12 5 1.17 0.92 0.25 8 4 2
AEK Ateny 12 3 1.25 0.67 0.58 9 3 2
Shamrock Rovers 12 4 1.25 0.58 0.67 9 5 1
Omonia Nikozja 12 7 1.42 1.17 0.25 10 5 1
Celje 10 4 1.50 1.00 0.50 8 6 1
Mainz 8 3 1.38 0.88 0.50 6 3 1
Szachtar Donieck 8 2 0.75 0.38 0.38 5 1 0
Legia Warszawa 8 6 1.13 0.88 0.25 8 1 0
Crystal Palace 8 5 1.00 1.00 0.00 5 2 1
Rayo Vallecano 8 3 1.25 0.75 0.50 6 4 0
Fiorentina 8 5 1.13 0.75 0.38 7 2 0
Strasbourg 8 4 1.25 0.88 0.38 6 3 1
Hacken 8 2 1.13 0.75 0.38 4 2 1
Noah 8 3 1.50 0.75 0.75 8 3 1
Shelbourne 8 2 0.75 0.38 0.38 3 2 1
Hamrun 8 0 0.88 0.25 0.63 4 2 1
Breidablik 8 0 1.75 0.63 1.13 7 6 1
Drita 8 2 0.75 0.38 0.38 5 1 0
Aberdeen 6 1 1.50 0.33 1.17 5 3 1
Zrinjski 6 1 1.33 0.50 0.83 6 1 1
Lincoln 6 1 1.33 0.33 1.00 5 2 1
Dynamo Kijów 6 2 1.17 0.33 0.83 6 1 0
Samsunspor 6 4 1.33 1.00 0.33 6 2 0
KuPS 6 0 0.50 0.17 0.33 2 1 0
Lech Poznań 6 3 1.67 1.33 0.33 5 4 1
Slovan Bratysława 6 0 1.33 0.17 1.17 5 3 0
Rijeka 6 1 0.33 0.17 0.17 2 0 0
Sigma Ołomuniec 6 2 1.83 0.83 1.00 5 4 2
AEK Larnaka 6 1 0.17 0.17 0.00 1 0 0
Shkendija 6 1 0.83 0.33 0.50 3 2 0
Drużyna ŚR-B1P ŚR-ZB1P ŚR-SB1P

Drużyna BZ BZ 0-10 BZ 11-20 BZ 21-30 BZ 31-40 BZ 41-50 BZ 51-60 BZ 61-70 BZ 71-80 BZ 81-90+ BS BS 0-10 BS 11-20 BS 21-30 BS 31-40 BS 41-50 BS 51-60 BS 61-70 BS 71-80 BS 81-90+
Raków Częstochowa 20 1 0 2 2 5 4 0 4 2 5 0 1 0 0 0 1 1 1 1
Jagiellonia Białystok 17 1 2 1 2 3 3 0 2 3 9 1 1 0 0 1 0 2 1 3
Craiova 22 1 0 2 3 1 4 4 3 2 16 2 1 0 1 2 0 3 3 4
Sparta Praga 23 0 1 4 2 4 3 2 1 6 8 1 0 1 1 0 0 1 2 2
AZ Alkmaar 25 2 2 3 1 3 3 3 3 5 12 1 0 2 0 3 2 2 1 1
Rapid Wiedeń 16 1 3 2 1 1 0 4 3 1 22 1 2 3 3 4 3 0 2 4
Lausanne 19 1 2 1 4 4 3 1 1 2 7 0 0 0 1 2 0 1 1 2
AEK Ateny 23 2 3 1 2 2 3 2 1 5 11 1 1 3 2 0 2 1 1 0
Shamrock Rovers 17 0 2 1 1 4 1 3 2 3 15 0 2 1 4 2 1 0 2 3
Omonia Nikozja 21 1 4 4 3 3 3 1 2 0 6 0 1 1 1 1 0 0 1 1
Celje 18 2 0 3 4 1 2 1 3 2 11 2 2 0 0 1 1 1 2 2
Mainz 12 0 0 4 0 4 1 1 1 1 6 0 1 0 1 2 0 1 0 1
Szachtar Donieck 13 0 0 2 1 0 2 5 2 0 7 2 1 0 0 0 1 1 0 2
Legia Warszawa 13 1 3 1 1 1 0 2 0 3 12 1 0 0 0 2 2 2 2 3
Crystal Palace 12 1 1 2 3 1 3 0 1 0 6 0 0 0 0 1 4 0 1 0
Rayo Vallecano 18 1 1 2 2 0 1 4 2 5 7 0 1 0 1 3 2 0 0 0
Fiorentina 14 2 2 1 1 1 0 1 2 4 7 1 1 0 1 0 2 1 0 1
Strasbourg 14 0 2 2 2 1 2 1 3 1 7 0 0 0 2 1 1 2 0 1
Hacken 12 1 1 1 2 2 1 3 0 1 11 0 1 1 1 2 1 1 1 3
Noah 13 1 2 1 2 0 3 1 2 1 10 2 0 2 1 2 2 0 1 0
Shelbourne 5 0 0 2 0 2 0 0 1 0 8 0 1 1 1 0 2 1 0 2
Hamrun 7 0 2 0 0 0 1 2 1 1 13 0 3 0 1 1 3 2 1 2
Breidablik 11 1 1 0 3 0 2 0 3 1 13 1 4 1 2 1 1 1 1 1
Drita 7 0 2 1 0 0 1 1 2 0 9 0 1 0 1 1 1 2 1 2
Aberdeen 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 14 0 3 2 2 0 4 1 0 2
Zrinjski 8 0 1 1 1 0 0 1 1 3 10 0 1 2 1 1 2 1 1 1
Lincoln 7 0 1 0 1 0 1 0 1 3 15 1 1 2 1 1 0 4 2 3
Dynamo Kijów 9 0 0 2 0 1 3 1 1 1 9 1 1 0 3 0 2 1 1 0
Samsunspor 10 3 2 0 1 0 2 1 1 0 6 1 0 0 0 2 1 1 1 0
KuPS 6 0 0 0 0 3 1 0 1 1 5 2 0 0 0 0 1 0 2 0
Lech Poznań 12 0 2 1 2 3 0 1 2 1 8 0 0 1 1 0 1 1 0 4
Slovan Bratysława 5 1 0 0 0 1 1 1 0 1 9 0 0 2 1 5 0 0 0 1
Rijeka 5 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sigma Ołomuniec 7 3 0 1 0 1 0 0 0 2 9 0 1 3 1 1 0 0 1 2
AEK Larnaka 7 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shkendija 4 0 0 0 1 2 0 0 0 1 5 0 1 1 1 0 0 0 0 2
Drużyna

🟡🔴 JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
Jagiellonia ma cały czas szanse na obecność w TOP8 Ligi Konferencji. Potrzebne jest do tego zwycięstwo, jednak co by nie mówić, rywal jest bardzo wymagający. Do Holandii Jaga nie jedzie w roli faworyta. Na uwagę zasługuje fakt częstych przewinień zawodników, które pewnie i w tym meczu będą się pojawiać. 14.73 fauli na mecz to najwyższy wynik ze wszystkich polskich klubów w LK.

🔴🔵 RAKÓW CZĘSTOCHOWA
Najlepszy polski klub w tej edycji europejskich pucharów. Raków ma przed sobą spotkanie na Cyprze, gdzie będzie podejmowany przez Omonię. Częstochowianie mają szanse na pozostanie w TOP8 i grę w 1/8 finału, ale minimum 1 punkt w tej rywalizacji jest wymagany. Będzie to prawdopodobnie ostatni mecz Marka Papszuna w roli trenera Medalików. W obecnej konferencji mają oni najlepszy bilans straconych bramek na mecz w porównaniu z polskimi drużynami (0.45).

🔵⚪️ LECH POZNAŃ
W najgorszym położeniu z klubów, które mogą awansować do kolejnej rundy LK jest Lech Poznań. Poznaniacy jadą do Czech, gdzie zagrają z Sigmą Ołomuniec. Oba kluby mają po 7 punktów w tabeli i praktycznie zagrają o „być albo nie być” w europejskich pucharach. Lech zarówno w lidze, jak i w LK, cechuje się najlepszą średnią strzałów (14.60) oraz celnych strzałów (5.60) na mecz spośród polskich ekip.

⚪️🟢 LEGIA WARSZAWA
Legia nie ma już żadnych szans na awans do fazy play-off. Zmierzą się dzisiaj z gibraltarskim Lincoln’em, który jest wyżej w tabeli i może jeszcze awansować do 1/16 finału. Będzie to mecz na otarcie łez i zarobienie ładnej kwoty do skarbonki klubu. Legia ma najgorszą celność strzałów (4.43) oraz traci najwięcej bramek na spotkanie z polskich ekip (1.57). Oby te statystyki nie pogorszyły się po meczu z ekipą z GIBRALTARU!