MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW

20

Tirante

MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW

20

Choinski

MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW

12

Draper

STATYSTYKI ZAWODNIKÓW CINCINNATI ATP

Zawodnik R BS ŚR-S ŚR-G ŚR-G/S ŚR-ZA ŚR-SA ŚR-ZA/S ŚR-SA/S Śr. PB ŚR-PB/S ŚR-ZP ŚR-SP ŚR-P ŚR-ZP/S ŚR-SP/S ŚR-P/S
Atmane 2 0:0 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Bellucci 2 2:0 2.00 26.00 13.00 6.00 8.00 3.00 4.00 3.00 1.50 1.00 1.00 2.00 0.5 0.5 1
Hijikata 2 2:1 3.00 30.00 10.00 3.00 16.00 1.00 5.33 4.00 1.33 3.00 4.00 7.00 1 1.33 2.33
Kecmanovic 2 2:0 2.00 18.00 9.00 5.00 5.00 2.50 2.50 3.00 1.50 4.00 1.00 5.00 2 0.5 2.5
Landaluce 2 2:0 2.00 21.00 10.50 4.00 6.00 2.00 3.00 6.00 3.00 5.00 2.00 7.00 2.5 1 3.5
Navone 2 2:0 2.00 22.00 11.00 1.00 7.00 0.50 3.50 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00 1 0.5 1.5
Norrie 2 2:1 3.00 26.00 8.67 3.00 11.00 1.00 3.67 3.00 1.00 3.00 1.00 4.00 1 0.33 1.33
Shapovalov 2 2:0 2.00 17.00 8.50 9.00 3.00 4.50 1.50 4.00 2.00 4.00 1.00 5.00 2 0.5 2.5
Struff 2 2:1 3.00 30.00 10.00 16.00 12.00 5.33 4.00 8.00 2.67 2.00 3.00 5.00 0.67 1 1.67
Tirante 2 2:1 3.00 39.00 13.00 20.00 14.00 6.67 4.67 4.00 1.33 2.00 2.00 4.00 0.67 0.67 1.33
Burruchaga 1 1:2 3.00 30.00 10.00 12.00 16.00 4.00 5.33 4.00 1.33 3.00 2.00 5.00 1 0.67 1.67
Choinski 1 1:2 3.00 39.00 13.00 14.00 20.00 4.67 6.67 3.00 1.00 2.00 2.00 4.00 0.67 0.67 1.33
Collignon 1 0:2 2.00 22.00 11.00 7.00 1.00 3.50 0.50 8.00 4.00 1.00 2.00 3.00 0.5 1 1.5
Draper 1 0:2 2.00 21.00 10.50 6.00 4.00 3.00 2.00 12.00 6.00 2.00 5.00 7.00 1 2.5 3.5
Fucsovics 1 0:0 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mannarino 1 0:2 2.00 17.00 8.50 3.00 9.00 1.50 4.50 4.00 2.00 1.00 4.00 5.00 0.5 2 2.5
Monfils 1 1:2 3.00 30.00 10.00 16.00 3.00 5.33 1.00 7.00 2.33 4.00 3.00 7.00 1.33 1 2.33
Prizmic 1 1:2 3.00 26.00 8.67 11.00 3.00 3.67 1.00 4.00 1.33 1.00 3.00 4.00 0.33 1 1.33
Svajda Z. 1 0:2 2.00 26.00 13.00 8.00 6.00 4.00 3.00 3.00 1.50 1.00 1.00 2.00 0.5 0.5 1
Ugo Carabelli 1 0:2 2.00 18.00 9.00 5.00 5.00 2.50 2.50 6.00 3.00 1.00 4.00 5.00 0.5 2 2.5
Borges 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Kokkinakis 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Machac 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Carreno-Busta 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Shimabukuro 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Hurkacz 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Van De Zandschulp 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Griekspoor 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Michelsen 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
De Jong 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Kovacevic 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Khachanov 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Baez 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Dimitrov 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Merida Aguilar 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cilic 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Royer 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tsitsipas 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Shang 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sonego 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jacquet 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Vallejo 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Droguet 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Berrettini 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Hanfmann 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
van Assche 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Wolf 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Duckworth 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Kopriva 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Halys 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
O’Connell 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Majchrzak 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Medjedovic 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Trungelliti 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Faria 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Brooksby 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Walton 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mejia 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Marozsan 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Zheng 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Wong 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Altmaier 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Lajal 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cerudnolo J.M. 1 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Arnaldi 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Auger-Aliassime 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Bergs 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Blockx 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Buse 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cerundolo F. 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cobolli 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Darderi 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
De Minaur 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Djokovic 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Etcheverry 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Fery 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Fils 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Fonseca 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Fritz 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Humbert 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Jodar 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Lehecka 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Medvedev 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mensik 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Musetti 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Nakashima 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Paul 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rinderknech 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rublev 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ruud 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Shelton 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tabilo 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tiafoe 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tien 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Vacherot 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Zverev 2 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Zawodnik

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)

Tenis - statystyki zawodników Cincinnati ATP

Tenis – statystyki zawodników

Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
  • Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
  • Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
  • Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
  • Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
  • Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
  • Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
  • Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
  • Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
  • Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
  • Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
  • Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)